Jiaxing Doublewin Cable co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan kab kontwòl siyal pwoteje nan Lachin. Si w ap ale nan en gwo kouvwi kab kontwòl siyal te fè nan peyi Lachin, akeyi yo ka resevwa lis pri ak echantiyon gratis nan faktori nou an. Tout câbles personnalisé yo ak meyè kalite ak pwi konpetitif.
Se Shielded Signal Control Cable espesyalman manifaktire pou transmisyon siyal analòg ak dijital vòltaj ba nan sistèm automatisation endistriyèl. Li itilize kondiktè kòb kwiv mete fèblan bloke, izolasyon PE, estrikti trese pè, ekipe ak pwoteksyon FOIL oswa trese konbine pou bloke entèferans elektwomayetik epi asire transmisyon siyal ki estab. Disponib nan yon sèl pè ak milti pè sere konstriksyon, se kab sa a lajman ki itilize pou RS485 fieldbus, 4-20mA detèktè jaden, PLC, SCADA, DCS ak kabinè kontwòl entèn fil elektrik. Opsyon djenn PVC oswa LSZH yo disponib pou diferan kondisyon enstalasyon endistriyèl andedan kay la. Kòm yon manifakti pwofesyonèl kab dirèk, nou ofri bobin esansyèl, enprime jakèt koutim ak anbalaj OEM pou entegre sistèm automatisation mondyal ak kontraktè jeni.
Karakteristik kle
• Foil oswa FOIL & galon konbine pwoteksyon pou ekselan pèfòmans anti-entèferans
• Yon sèl pè ak milti pè trese konstriksyon opsyonèl • Stranded kondiktè kwiv fèblan, bon fleksibilite pou fil elektrik kabinè.
• PE izolasyon pou pwopriyete elektrik ki estab
• PVC oswa LSZH jakèt ekstèn pou espesifikasyon pwojè divès
• RoHS konfòme, serye pou itilizasyon endistriyèl alontèm




Pwoteje siyal kontwòl kab done teknik
| Non pwodwi | Kouvèti kab kontwòl Signla |
| Materyèl kondiktè | Kwiv |
| Kalite kondiktè | Bloke |
| Gwosè kondiktè | 24AWG/22AWG/20AWG/18AWG/17AWG/16AWG/15AWG/14AWG/12AWG |
| Materyèl izolasyon | PVC |
| Pwoteksyon | Foil aliminyòm oswa Foil + galon (optik) |
| Jacket | PVC |
| Tanperati travay | -20 degre a 80 degre |
| Rated Voltage | 300/300V |
| Nwayo | 2-30 nwayo |
| Zòn Seksyon Transvèsal (pè/mm²) | Dyamèt kab (mm) |
Dyamèt ekstèn fil nwayo (mm) | Epesè izolasyon (mm) | Jacket epesè (mm) |
Max.kond. rezistans (Ω/KM, 20 degre) |
nominal vòltaj (V) |
100m/KG |
| 2x2x0.2 | 5.2±0.2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 4.1 |
| 2x2x0.3 | 6.3±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 6.26 |
| 2x2x0.5 | 7.9±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 8.64 |
| 2x2x0.75 | 9.2±0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 26 | 300/300 | 10.26 |
| 2x2x1.0 | 11±0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 300/300 | 19.17 |
| 2x2x1.5 | 13±0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 300/300 | 25.75 |
| 3x2x0.2 | 6.2±0.2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 5.45 |
| 3x2x0.3 | 7.3±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 7.61 |
| 3x2x0.5 | 8.9±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 11.87 |
| 3x2x0.75 | 10.6±0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 26 | 300/300 | 13.7 |
| 3x2x1.0 | 12±0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 300/300 | 21.89 |
| 3x2x1.5 | 13.8±0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 300/300 | 27.1 |
| 4x2x0.2 | 7±0.2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 6.4 |
| 4x2x0.3 | 7.8±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 8.75 |
| 4x2x0.5 | 9.7±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 12.96 |
| 4x2x0.75 | 11.8±0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 26 | 300/300 | 19.61 |
| 4x2x1.0 | 13.5±0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 300/300 | 26.58 |
| 4x2x1.5 | 15.3±0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 300/300 | 34.28 |
| 5x2x0.2 | 8±0.2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 8.45 |
| 5x2x0.3 | 9±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 11.18 |
| 5x2x0.5 | 11±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 18.57 |
| 5x2x0.75 | 12.8±0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 26 | 300/300 | 23.98 |
| 5x2x1.0 | 14±0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 300/300 | 40.05 |
| 5x2x1.5 | 16.8±0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 300/300 | 52.65 |
| 6x2x0.2 | 8.5±0.2 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 9.18 |
| 6x2x0.3 | 9.5±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 13.33 |
| 6x2x0.5 | 11±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 22.85 |
| 6x2x0.75 | 13.6±0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 26 | 300/300 | 27.05 |
| 6x2x1.0 | 14.5±0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 300/300 | 43.68 |
| 8x2x0.2 | 9.2±0.20 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 92.3 | 300/300 | 10.95 |
| 8x2x0.3 | 11±0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 69.2 | 300/300 | 18.11 |
| 8x2x0.5 | 13.8±0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 39 | 300/300 | 27.79 |
Kouvèti kab kontwòl siyal - siyal pwòp nan plant fè bwi
Yon plant plen ak bri elektwomayetik - VFD kondui chanje nan kilohertz, motè huming, soudetè etensèl, câbles kouran paralèl ak plato siyal yo. Yon bouk enstriman 4-20 mA oswa yon siyal tèrmokapteur 10 mV gen prèske pa gen okenn espas kont bri sa a, kidonk san yo pa pwoteje lekti a nan PLC a se pa lekti a nan Capteur a. Yon kab kontwòl siyal pwoteje vlope kondiktè siyal yo nan yon plak pwotèj kondiktif ki konekte ak tè, detounen entèferans ekstèn nan tè anvan li rive nan siyal la. Kalite plak pwotèj - FOIL, galon, FOIL + galon, pè endividyèl oswa an jeneral - detèmine konbyen bri yo rejte ak nan ki frekans. Paj sa a eksplike chak kalite plak pwotèj, ki jan yo mete li an tè kòrèkteman, ak ki jan yo chwazi youn nan bon pou anviwònman bri ou.
EMI rejè
Foil, galon oswa FOIL + galon bloke entèferans.
4 Kalite plak pwotèj
Foil, galon, foil + galon, pè endividyèl.
Pwoteksyon Efikasite
Jiska ~ 80 dB ak FOIL + galon.
Drenaj Fil
Drenaj kwiv fèblan pou baz serye.
2 – 30 Nwayo
Yon sèl pè pou plizyè pè ki pwoteje.
Estanda mondyal yo
BS 5308, IEC 60189, EN 50288, UL 2464.
| Kalite plak pwotèj | Kouvèti | SE (tipik) | Fleksibilite | Pri | Pi bon pou |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil an jeneral | 100% | ~40 dB | Segondè | Ba | Jeneral siyal endistriyèl, segondè-frekans EMI |
| Galon an jeneral | 80–90% | ~ 60 dB | Mwayen | Mwayen | Low-frekans EMI, motè, VFD, abi mekanik |
| Foil + galon | Pi gran pase oswa egal a 95% | ~ 80 dB | Ba | Segondè | Segondè EMI, analòg 4-20 mA, kouri long tou pre pouvwa |
| Pè endividyèl (IPS) | 100% pou chak pè | izolasyon pè | Ba | Segondè | Melanje analòg + dijital, milti-thermocouple |
| IPS + an jeneral | 100% + an jeneral | izolasyon + EMI | Pi ba | Pi wo | Pi move ka: siyal melanje nan EMI segondè |
Anviwònman bri → Seleksyon Shield
Koresponn ak plak pwotèj la ak kote kab la kouri. Plis anviwònman an fè bwi, se plis pwoteksyon an ki nesesè.
| Anviwònman | Sous bri | Shield rekòmande |
|---|---|---|
| Biwo / chanm kontwòl | Ba | Foil an jeneral (oswa san tès depistaj) |
| Jeneral etaj faktori | Motè, kontakè | Foil an jeneral |
| Toupre VFD / servo kondui | High-frekans chanje EMI | Foil + galon |
| Toupre câbles pouvwa / transformateur | 50/60 Hz ba-frekans EMI | Galon an jeneral |
| Zòn soude | Trè wo bande EMI | Foil + galon |
| Melanje analòg + dijital nan yon sèl kab | Crosstalk entèn | Pwoteksyon pè endividyèl (IPS) |
| Pi move ka: segondè EMI + siyal melanje | Eksteryè + entèn | IPS + plak pwotèj an jeneral |

Aplikasyon pou kab kontwòl siyal pwoteje
Yo espesifye kab kontwòl siyal ki pwoteje kèlkeswa kote siyal ba-nivo oswa siyal dijital dwe siviv nan yon anviwònman elektwomayetik ki fè bwi.
• Enstrimantasyon Pwosesis
4-20 mA bouk tou pre motè ak kondui.
• RS485 / Modbus
Fieldbus nan plant segondè-EMI.
• Thermocouple / RTD
mV siyal ak IPS pou evite crosstalk.
• VFD Drive Signals
Pwoteje kont bri chanje kondwi.
• Otomatik bilding
BACnet, detèktè HVAC tou pre câbles pouvwa.
• Enèji / Soustasyon
Siyal kontwòl yo nan switchyards wo-EMI.
Seleksyon gwosè kondiktè
0.20-0.35 mm²:High-dansite PLC I / O, kouri kout.
0.50-0.75 mm²:Creole 4-20 mA bouk, RS485.
1.0-1.5 mm²:Long kouri, ba rezistans DC.
Kouvèti kab kontwòl siyal|Pwodiksyon strik ak kontwòl kalite
Kòm yon manifakti kab pwofesyonèl, nou opere atelye ofisyèl pou kab kontwòl instrumentation ki pwoteje, ekivalan Belden 87xx. Tout pwodiksyon swiv estanda siyal kab strik. Full-pwosesis QC kouvri seleksyon matyè premyè, manifakti plak pwotèj papye ak tès kab fini, asire serye EMI pwoteksyon ak pèfòmans siyal ki estab pou automatisation mondyal endistriyèl, 4-20mA, PLC ak pwojè fil elektrik odyo.

Seleksyon materyèl kri & Pwosesis ekstrizyon
Bon kalite fèblan fèblan kwiv ak materyèl izolasyon. Ekstrisyon presizyon kenbe epesè izolasyon ki konsistan pou transmisyon siyal fiks.

Shield Fabrication & tès pèfòmans pakèt
Chak pakèt kab sibi tès elektrik pou verifye rezistans ak karakteristik siyal anvan chajman. Pwoteksyon papye AL endividyèl ak fil drenaj. Chak pakèt pase tès elektrik ak pwoteksyon pou matche ak espesifikasyon seri Belden 87xx.

Espesifikasyon Customized & chajman esansyèl
nimewo pè ustom, materyèl jakèt, enprime ak anbalaj. Bulk wholesale & OEM etikèt prive pou distribitè ak entegre sistèm.
Baj popilè: kouvwi siyal kontwòl kab, Lachin kouvwi siyal kontwòl kab manifaktirè, Swèd, faktori





